没证=拿不到酒店协议价、OTA上不了线、挂靠被年年抽成、出事倾家荡产。
5分钟免费测评创业准备度,28项指标量化评分,发现你的决策盲点。
不办证不只是被查罚款——而是永远拿不到酒店协议价、OTA平台上不了线、挂靠被年年抽成、出事时倾家荡产。以下四项损失按行业真实场景量化。
5大维度28项指标,量化评分+盲点预警+交叉风险分析,5分钟发现你的决策盲点
选择你的旅行社类型开始评估。不同类型对应不同的注册资本和质保金要求。
评估完全免费,结果即时生成,包含量化评分和个性化建议。
* 以上法规引用以当地文旅部门最新规定为准。
所有数据来源标注政策依据,可溯源验证。信息最后校验日期:2026年7月24日。
| 项目 | 法定要求 | 政策来源 |
|---|---|---|
| 注册资本(国内/入境) | ≥30万元(认缴制) | 🟢《旅行社条例》第六条 |
| 质量保证金(国内/入境) | 20万元 | 🟢《旅行社条例》第十三条 |
| 质量保证金(出境游) | 增存120万元(共140万元) | 🟢《旅行社条例》第十四条 |
| 质保金存入时限 | 取得许可证后3个工作日内 | 🟢《旅行社条例》第十三条 |
| 质保金缴存方式 | 现金存款或银行保函 2025年9月起保险方式不再适用 | 🟢 各地文旅部门通知 |
| 分社增存(国内/入境) | 5万元/个 | 🟢《旅行社条例实施细则》 |
| 分社增存(出境) | 30万元/个 | 🟢《旅行社条例实施细则》 |
| 质保金减半条件 | 存入满3年且无违规,可减按50%缴存 | 🟢《旅行社条例》第十五条 |
| 违规后果 | 未按期存入→责令改正→拒不改正→吊销许可证 | 🟢《旅行社条例》第四十八条 |
| 持证导游 | ≥3名持有导游证的导游 | 🟢《旅行社条例》第七条 |
| 营业设施 | 2部以上直线固话+传真机+复印机+联网计算机 | 🟢《旅行社条例》第七条 |
六大子产品覆盖从可行性诊断到年度合规全生命周期。参考价为市场挂牌价,非官方定价。
报价来源:四川快代办(3,000元起)、成都亿源小揽(10,000元起)等2026年市场挂牌价。具体报价以实际需求为准。
帮老板算清第三年这笔账。挂靠看似省事,实则年年抽成且客户不属于自己;自有资质前期投入大,但质保金可取回、利润归自己。
| 对比项目 | 挂靠(3年) | 自有资质(3年) |
|---|---|---|
| 管理费/代办费 | 3-5万/年 × 3 = 9-15万 | 代办费0.5-3万(一次性) |
| 质量保证金 | 0 | 20万冻结(满3年可减半取回10万) |
| 年度合规维护 | 0 | 0.2-0.5万/年 × 3 = 0.6-1.5万 |
| 实际支出 | 9-15万(不可回收) | 1.1-4.5万 + 10万可取回 |
| OTA直连 | ❌ 不能 | ✅ 可以 |
| 企业客户投标 | ❌ 不能签合同 | ✅ 可以 |
| 酒店/景区协议价 | ❌ 用挂靠社编码 | ✅ 自有合作编码 |
| 客户归属 | ❌ 在挂靠社系统 | ✅ 自有客户库 |
| 品牌溢价 | ❌ 无 | ✅ 有 |
| 出事责任 | 个人连带+拒赔 | 责任险+有限责任 |
结论:算到第三年,挂靠累计支出9-15万且不可回收;自有资质实际支出1.1-4.5万,10万质保金可取回。不办的成本已经比办的成本高了。
政策依据可溯源、办理流程透明、风险前置告知
材料齐全后,国内/入境旅行社通常20-30个工作日(以当地文旅部门审批进度为准)